| прокатные оцинкованные стальные трубы | |||||
| Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Толщина стены (мм) | Вес (кг) | Допуск наружного диаметра | Стандартная длина (мм) |
| 4 | 12 | 4 | 0.79 | f7, f8 | 3000 |
| 7 | 13 | 3 | 0.74 | f7, f8 | 3000 |
| 7 | 16 | 4.5 | 1.28 | f7, f8 | 3000 |
| 7 | 20 | 6.5 | 2.16 | f7, f8 | 3000 |
| 10 | 25 | 7.5 | 3.24 | f7, f8 | 3000 |
| 17 | 30 | 6.5 | 3.77 | f7, f8 | 3000 |
| 19 | 35 | 8 | 5.33 | f7, f8 | 3000 |
| 28 | 40 | 6 | 5.03 | f7, f8 | 3000 |
| 34 | 50 | 8 | 8.29 | f7, f8 | 3000 |
| 45 | 55 | 5 | 6.17 | f7, f8 | 3450 |
| Другие требования | толщина гальванического покрытия | Резка по длине | Резка по длине | Статус поставки | Механическая обработка |
| по требованию клиента | Британский стандарт, американский стандарт, требования заказчика | Можно нарезать по мере | по требованию клиента | по требованию клиента | |
| Примечание: вышеуказанные спецификации являются текущими. Если вам нужны другие размеры, их можно заказать. | |||||
Вышеуказанные спецификации труб представляют собой часть имеющегося ассортимента нашей компании, и клиенты также могут выбирать соответствующие продукты в зависимости от их потребностей. Мы можем производить изделия полностью в соответствии с требуемыми клиентом размерами, длиной, допусками и необходимым материалом.
Минимальный заказ трубы из нержавеющей стали составляет 1 шт. Цикл доставки, как правило, составляет около 10 дней, а для метода упаковки сначала использовать упаковку из пузырчатой бумаги, затем использовать упаковку из бумажных туб и, наконец, поместить ее в экспортный деревянный ящик.